Pages

Labels

KERIS (496) BATU PERMATA (300) OFFER PILIHAN (247) SUPER (167) GOLOK (103) MINYAK (97) SET MISTIK (97) WAFAQ (88) PEDANG (48) BINATANG (44) MINYAK DAN KEMENYAN (44) TERAS (42) TRAKING NO (38) GELIGA (24) ILMU (23) SENI (18) VIDEO (2)

Sunday, December 28, 2014

TRAKING NOMBOR DISEMBER 2014

Segala penghantaran akan menggunakan POS LAJU.
http://www.pos.com.my/pos_bm/appl/service/sub_e_parcel.asp


PENGHANTARAN 31 DISEMBER 2014
1. EF 52 529 108 1 MY - Azmi Kuala Lumpur
2. EF 52 529 098 2 MY - Mohd Amerullah Selangor
3. EF 52 529 109 5 MY - Nurqusyairi Selangor
4. EF 52 529 099 6 MY - Wan Syariman Selangor
5. EF 52 529 110 4 MY - Nursyihabuddin Johor

PENGHANTARAN 30 DISEMBER 2014
1. EF 52 529 076 1 MY - Saini Sarawak
2. EF 52 529 094 8 MY - Shaikh Badarudeen Kuala Kumpur
3. EF 52 529 095 1 MY - Muhd Faizal Kuala Lumpur
4. EF 52 529 096 5 MY - Amirra Adam Pulau Pinang
5. EF 52 529 106 4 MY - Normazian Kedah
6. EF 52 529 107 8 MY - Muhammad Luqman Selangor
7. EF 52 529 097 9 MY - Tengku Abdullah Selangor

PENGHANTARAN 29 DISEMBER 2014
1. EF 52 529 092 5 MY - Muhammad Nazeri Selangor
2. EF 52 529 074 4 MY - Mohd Hisham Selangor
3. EF 52 529 075 8 MY - Mohd Azmin Terengganu
4. EF 52 529 093 4 MY - Mohd Sany Negeri Sembilan

PENGHANTARAN 28 DISEMBER 2014
1. EF 41 896 603 8 MY - Siti Fatehah Selangor
2. EF 41 896 600 7 MY - Ahmad Kamalrul Selangor
3. EF 41 896 580 6 MY - Normazian Kedah
4. EF 41 896 588 5 MY - Mohamad Amirudin Johor
5. EF 41 896 585 4 MY - Razali Selangor
6. EF 41 896 582 3 MY - Nadzri Perak
7. EF 41 896 579 7 MY - Mohd Mazlan Selangor
8. EF 52 529 088 5 MY - Abd Rahim Selangor
9. EF 52 529 089 4 MY - Shahril Pahang
10.EF52 529 071 3 MY - Mirzan Kedah
11.EF52 529 090 3 MY - Mohamad Syafiq Terengganu
12.EF52 529 072 7 MY - Mohd Khairul Anuar Pahang
13.EF52 529 091 7 MY - Zamberi Kedah
14.EF52 529 073 5 MY - MGN Kedah

PENGHANTARAN 22 DISEMBER 2014
1. EF 41 896 597 3 MY - Hazlan Terengganu
2. EF 41 896 591 1 MY - Ed Lala Melaka
3. EF 41 896 594 2 MY - Muhd Munzir Selangor

PENGHANTARAN 21 DISEMBER 2014
1. EF 52 529 069 5 MY - Kamarulzaman Selangor
2. EP 00 200 796 0 MY - Mohd Sukri Kuala Lumpur
3. EP 00 200 800 7 MY - Mohd Saifoll Nizam Pulau Pinang
4. EP 00 200 793 9 MY - Syed Azrila Pahang
5. EP 00 200 797 3 MY - Halili Selangor
6. EP 00 200 794 2 MY - Ahmad Kuairi Terengganu
7. EP 00 200 795 6 MY - Mohd Zailani Kelantan
8. EP 00 200 742 6 MY - Zamri Negeri Sembilan
9. EF 52 529 070 0 MY - Muhammad Fikri Perak
10.EP00 200 739 0 MY - Ahmad Syafiq Pulau Pinang
11.EF52 529 086 3 MY - Rosli Kuala Lumpur
12.EF52 529 068 7 MY - Normazian Kedah

PENGHANTARAN 17 DISEMBER 2014
1. EF 52 529 064 2 MY - Abu Bakri Perak
2. EF 52 529 065 6 MY - Emy Haryati Kedah
3. EF 52 529 066 0 MY - Shukri Kedah
4. EP 00 200 767 8 MY - Muhammad Zulhusni Negeri Sembilan
5. EF 52 529 067 3 MY - Normazian Kedah
6. EP 00 200 752 8 MY - Muhammad Mustaqim Kedah

PENGHANTARAN 16 DISEMBER 2014
1. EP 00 200 761 6 MY - Daroll Eman Selangor
2. EF 52 529 062 5 MY - Mohd Adzriel Kedah
3. EF 52 529 061 1 MY - Wan Fadir Anuar Selangor
4. EP 00 200 762 0 MY - Muhammad Zahin Terengganu
5. EP 00 200 763 3 MY - Zamri Kuala Lumpur
6. EP 00 200 764 7 MY - Nor Zaimah Johor
7. EP 00 200 765 5 MY - Muhamad Zulkifli Terengganu
8. EF 52 529 063 9 MY - Normazian Kedah
9. EP 00 200 766 4 MY - Ervin Pahang

PENGHANTARAN 15 DISEMBER 2014
1. EF 41 198 933 0 MY - Mohd Suhaizam Kuala Lumpur
2. EF 57 301 524 8 MY - Norshahnizam Selangor
3. EP 00 200 753 1 MY - Normazian Kedah
4. EP 00 200 748 8 MY - Mohamad Sollehan Kuala Lumpur
5. EP 00 200 749 1 MY - Muhamad Asyraf Selangor
6. EP 00 200 750 5 MY - Tengku Abdullah Selangor

PENGHANTARAN 14 DISEMBER 2014
1. EF 41 198 928 6 MY - Muhamad Adi Kelantan
2. EF 41 198 929 0 MY - Emy Haryati Kedah
3. EP 00 200 743 0 MY - Samsul Bahari Selangor
4. EF 41 198 930 9 MY - Fauzi Kelantan
5. EF 41 198 931 2 MY - Eddie Norhaslam Selangor
6. EP 00 200 744 3 MY - Ahmad Effendi Selangor
7. EP 00 200 745 7 MY - Haslan Terengganu
8. EP 00 200 746 5 MY - Iskandar Sawal Selangor
9. EF 41 198 932 6 MY - Normazian Kedah
10.EP00 200 747 4 MY - Muhamad Nazrul Kuala Lumpur

PENGHANTARAN 11 DISEMBER 2014
1. EP 00 200 545 6 MY - Mohd Ishak Negeri Sembilan
2. EP 00 200 561 5 MY - Rosli Selangor
3. EF 55 152 746 6 MY - Azman Perak
4. EP 00 200 771 8 MY - Ahmad Shahir Kelantan
5. EF 55 152 747 0 MY - Wan Pulau Pinang
6. EF 55 152 748 3 MY - Kamsulnain Pahang
7. EF 41 198 925 5 MY - Muhammad Lukman Selangor
8. EF 41 198 926 9 MY - Siti Fatehah Selangor
9. EP 00 200 770 4 MY - Mohd Ashraf Selangor

PENGHANTARAN 09 DISEMBER 2014
1. EP 00 200 558 9 MY - Tan Eng Yiang Selangor
2. EF 55 152 744 9 MY - Mohd Fafis Terengganu
3. EF 55 152 745 2 MY - Khairul Selangor

PENGHANTARAN 07 DISEMBER 2014
1. EP 00 200 553 5 MY - Mohd Norfikry Selangor
2. EP 00 200 556 1 MY - Syahizat Terengganu
3. EP 00 200 559 2 MY - Hazlan Terengganu
4. EF 55 152 738 1 MY - Nordin Pahang
5. EP 00 200 562 9 MY - Abdul Karim Kelantan
6. EF 55 152 739 5 MY - Norhisham Selangor
7. EF 55 152 741 8 MY - Abdul Hadi Selangor
8. EF 55 152 742 1 MY - Auzaie Kedah
9. EF 55 152 743 5 MY - Mohd Hafizi Terengganu
10.EP00 200 549 5 MY - Fauzi Selangor
11.EP00 200 552 7 MY - Abdul Hadi Johor

No comments: